いろいろリンク
作成:2000-04-20
更新:2000-09-05
メーカー、団体
| 数値処理 | MaTX | http://www.matx.org |
| SciLab | http://www-rocq.inria.fr/scilab | |
| フリーなC | http://www.lsi-j.co.jp/ | |
| Gnuplot | http://www.gnuplot.vt.edu/ | |
| Plot32 | http://spock.vector.co.jp/authors/VA007663 | |
| MathCAD | http://www.mathsoft.com | |
| TeX | LaTeX | http://www.matsusaka-u.ac.jp/~okumura/ |
| サーチエンジン | FreshEye | http://search.fresheye.com/ |
| FEM | Ansys | http://www.cybernet.co.jp/products/ansys/product/ed1.html |
| QuickField | http://www.tera-analysis.com/ | |
| メルマガ | まぐまぐ | http://www.mag2.com/m/0000027224.htm |
| あるある | http://clickincome.net/mg_lt/mag/m00003275.html | |
| ファーストニュース | http://www.firstnews.com/ | |
個人
| 機械工学 | Desgin Mechanic | http://homepage1.nifty.com/seas/ | 機械設計の為のWeb,データ表(換算率表、樹脂物性表)やら、いろいろ便利っす。 |
| 数式処理 | インターネットいろいろ研究所 | http://www.geocities.co.jp/SiliconValley-PaloAlto/4076/top.html | すぐれたフリーソフトや安価なシェアウエアの研究や紹介。SCILABを取り上げています。 |